temperatura °C
brak danych
Harmonogram zebrań wiejskich – wyborczych 2015 rok
| Lp. | Sołectwo | Godzina Data zebrania | Miejsce zebrania |
| 1. | Biała Góra | godz. 17:00 16.02.2015 rok | świetlica wiejska |
| 2. | Sztumskie Pole | godz. 17:00 17.02.2015 rok | świetlica wiejska |
| 3. | Nowa Wieś | godz. 17:00 18.02.2015 rok | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi |
| 4. | ul. Domańskiego | godz. 11:30 18.02.2014 rok | mieszkanie sołtysa |
| 5. | Piekło | godz. 17:00 19.02.2014 rok | Szkoła Podstawowa w Piekle |
| 6. | Postolin | godz. 17:00 20.02.2015 rok | Sala gimnastyczna |
| 7. | Kępina | godz. 17:00 23.02.2015 rok | UMiG Sztum, Sala Nr 33 , I piętro |
| 8. | Uśnice | godz. 17:00 24.02.2015 rok | Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy |
| 9. | Czernin | godz. 17:00 25.02.2015 rok | Szkoła Podstawowa w Czerninie |
| 10. | Parowy | godz. 17:00 26.02.2015 rok | świetlica wiejska w Sztumskiej Wsi |
| 11. | Koślinka | godz. 17:00 27.02.2015 rok | świetlica wiejska |
| 12. | Gościszewo | godz. 17:00 05.03.2015 rok | Szkoła Podstawowa w Gościszewie |
| 13. | Gronajny | godz. 17:00 06.03.2015 rok | świetlica wiejska |
| 14. | Sztumska Wieś | godz. 17:00 09.03.2015 rok | świetlica wiejska w Sztumskiej Wsi |
| 15. | Barlewice | godz. 17:00 10.03.2015 rok | Zespół Szkół Zawodow Barlewiczki |
| 16. | Pietrzwałd | godz. 17:00 11.03.2015 rok | świetlica wiejska |
| 17. | Zajezierze | godz. 17:00 12.03.2015 rok | UMiG Sztum, Sala Nr 33 , I piętro |
| 18. | Koniecwałd | godz. 17:00 16.03.2015 rok | świetlica wiejska |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja odpowiedzialna za treść: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.